2017 年度省专利资助下达通知
2017-08-04 17:08:38 发布人:昆山中博远 访问量:7986
根据江苏省财政厅江苏省知识产权局《关于下达 2017 年度知识产权创造与运用(专利资助)专项资金的通知》(苏财教〔2017〕85号),2017 年度省知识产权创造与运用(专利资助)专项资金已下达,现予以转发。
请各区镇按明细表,通知企业提交收款收据,如一家企业多个专利获得资助,收据统一开具总额。
请各区镇统一汇总整理,并于7月28日前将汇总表及收据报专利科。
附: 2017 年度知识产权创造与运用(专利资助)专项资金“境内专利明细表”
| 专利名称 | 申请人名称 | 资助金额(万元) |
| 化合物和核酸复合分子与核酸复合物及其制备方法和应用 | 昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司 | 1 |
| 氘代ω-二苯基脲或其盐的多晶型物 | 苏州泽璟生物制药有限公司 | 0.5 |
| 含氟的氘代ω-二苯基脲或其盐的多晶型物 | 苏州泽璟生物制药有限公司 | 0.5 |
| 电连接器及其组装方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 插头连接器及其制造方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 插座电连接器及其制造方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 插座电连接器及其制造方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 卡缘连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 线缆连接器及其制造方法和信号传输方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 通信连接器及其端子框架 | 通普康电子(昆山)有限公司 | 0.5 |
| 金属件加工方法 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.5 |
| 高频电加热厨具 | 昆山渝榕电子有限公司 | 0.5 |
| 一种1,12-亚氨基苯并[c]菲类化合物、中间体及制备方法和应用 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 1 |
| 一种6,6-二甲基-6H-苯并[cd]芘衍生物及其应用 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.5 |
| 线缆连接器组合 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 电连接器组合 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.5 |
| 光电转换组件、装置及阵列装置 | 昆山超绿光电有限公司 | 0.5 |
| 晶片加工方法 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 0.5 |
| 一种导电光刻胶及使用该导电光刻胶的OLED电极及制造方法 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.5 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 线缆组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 电连接器及电连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 卡缘连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 一种有机电致发光显示器用蓝光器件及其制备方法 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.4 |
| 电子传输层、含该电子传输层的有机电致发光器件及制备 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.4 |
| 有机电致发光显示器件及其封装方法 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.4 |
| 一种金属氧化物半导体薄膜及其制备方法与应用 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.4 |
| 太阳能电池 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 0.4 |
| 具触控功能的微机电显示器 | 昆山超绿光电有限公司 | 0.4 |
| 金属件加工方法 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.4 |
| 一种具有物料破碎功能的喂料斗 | 昆山欣海韵贸易有限公司 | 0.4 |
| 电连接器组合 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 卡连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 连接器及其组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 电子装置系统 | 昆山超绿光电有限公司 | 0.4 |
| 一种亲水性硝化纤维素膜的制备方法 | 苏州奥特福环境科技有限公司 | 0.4 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 线缆连接器组件及其制造方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 变压器及其制造方法与电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 一种柔性衬底 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.4 |
| 刀库及使用该刀库的机床 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.4 |
| 金属件加工方法 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.4 |
| 金属件加工方法 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.4 |
| 整形装置及其定位机构 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.4 |
| 金属件加工方法 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.4 |
| 一种6H-萘并[2,1,8,7-klmn]吖衍生物及其应用 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.4 |
| LED日光灯的易拆卸通用型端盖结构 | 昆山科源节能照明有限公司 | 0.4 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 用于传输光信号的光模组 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.4 |
| 触控式感应元件及导电电极结构 | 昆山超绿光电有限公司 | 0.4 |
| 高频电加热料管 | 昆山渝榕电子有限公司 | 0.3 |
| 热熔拆解治具 | 昆山瑞鸿诚自动化设备科技有限公司 | 0.3 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 散热装置 | 富瑞精密组件(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 电连接器组合 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电子卡连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件及其线缆 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 卡缘连接器及其组合 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 曲面车削方法 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 抗污染沙发革制作方法 | 昆山协孚人造皮有限公司 | 0.3 |
| 小干扰RNA及其应用和抑制plk1基因表达的方法 | 苏州瑞博生物技术有限公司 | 0.3 |
| 一种有机电致发光器件及其制备方法 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.3 |
| 一种铝栅极及其制备方法和包括该铝栅极的薄膜晶体管 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.3 |
| 一种主动式OLED显示器件及其制备方法 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.3 |
| 芯片背面及侧面涂布保护材料的方法 | 丽智电子(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 显示器件及其邦定方法 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.3 |
| 一种OLED器件 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.3 |
| 一种柔性透明纳米隔热膜以及其制备方法 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 | 0.3 |
| 电源隐藏式LED灯泡 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 | 0.3 |
| 一种立式余热锅炉的机械刷式除灰机构 | 昆山市利昆机电设备有限公司 | 0.3 |
| 光电转换模组 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 光电转换模组 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 进给装置及应用该进给装置的机床 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 核电水室整体顶盖的塑性成形工艺及其所用智能锻造压机 | 江苏永年激光成形技术有限公司 | 0.3 |
| 滤波电路及具有该滤波电路的电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 一种自动压铜柱方法及自动压铜柱机 | 昆山富新立伟自动化科技有限公司 | 0.3 |
| 一种针头回缩的自毁式注射器 | 顶一医疗设备(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 打标装置 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 一种发光按键及使用该按键的键盘 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.3 |
| 电连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 多频天线 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 散热装置及使用该散热装置的电子装置 | 富瑞精密组件(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 电子卡连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器及其制造方法 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 连接器组合 | 昆山嘉华电子有限公司 | 0.3 |
| 复合式转接插头 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器及其组合 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 电连接器及其导电端子 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 通信连接装置及其引线框架组 | 通普康电子(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 具有非回转曲面的工件 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 一种核苷酸和/或寡核苷酸及其制备方法 | 昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司 | 0.3 |
| 强力结合式透明多角度发光LED灯条及其制备方法 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 | 0.3 |
| 一种顶发射OLED器件 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.3 |
| 一种低温多晶硅薄膜晶体管及其制作方法 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 0.3 |
| 一种机器人移动关节驱动装置及驱动方法 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 | 0.3 |
| 一种机器人转动关节驱动装置及驱动方法 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 | 0.3 |
| LED汽车前照灯模组 | 捷光半导体照明科技(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 整形装置 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 0.3 |
| 连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 插头连接器 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 扁平线缆 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 线缆连接器组件 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 0.3 |
| 一类新型有机化合物及其应用 | 昆山维信诺显示技术有限公司 | 0.3 |
| 大气颗粒采集测量装置 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 0.2 |
| 一种利用ICP-AES测定油脂样品中杂质金属元素的方法 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 0.2 |
| 电子发生器、其制作方法和其测试装置 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 0.2 |
| 测定液体样品中重金属的含量的装置、方法及应用 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 0.2 |
| 测角仪 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 0.2 |
| 卡连接器 | 昆山嘉华电子有限公司 | 0.2 |
| 卡连接器 | 昆山嘉华电子有限公司 | 0.2 |
| 防水连接器及其制造方法 | 昆山嘉华电子有限公司 | 0.2 |
| 电连接器 | 昆山嘉华电子有限公司 | 0.2 |
| 卡连接器 | 昆山嘉华电子有限公司 | 0.2 |
| 穿梭车 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 0.2 |
| 一种双工位检测装置 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 0.2 |
| 一种软板home健导通测试仪旋转机构 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 0.2 |
| 一种音频测试治具 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 0.2 |
| LCD测试治具 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 0.2 |
| 摄像头模组测试设备倾斜度评价系统及评价方法 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 0.2 |
| 摄像头模组OTP烧录光源系数弥补及管控办法 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 0.2 |
| 倒置式摄像头模组OTP高速烧录装置 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 0.2 |
| CMOS芯片自动开短路测试系统及测试方法 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 0.2 |
| 基于FOV的摄像头模组快速调节方法 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 0.2 |
| 一种冲孔模具 | 昆山三景科技股份有限公司 | 0.2 |
| 一种外螺纹柱旋转冲压模具 | 昆山三景科技股份有限公司 | 0.2 |
| 一种汽车配件铝片条冲孔冲压模具 | 昆山三景科技股份有限公司 | 0.2 |
| 适用于钣金卷材裁切的贴纸装置 | 昆山三景科技股份有限公司 | 0.2 |
| 移动位移精确的切割机 | 昆山三景科技股份有限公司 | 0.2 |
| 扎线机用夹爪结构 | 昆山市佰奥自动化设备科技有限公司 | 0.2 |
| 产品定位夹持装置 | 昆山市佰奥自动化设备科技有限公司 | 0.2 |
| 数码皮带驱动模组 | 昆山市佰奥自动化设备科技有限公司 | 0.2 |
| 扎线机用夹爪装置的气缸调节结构 | 昆山市佰奥自动化设备科技有限公司 | 0.2 |
| 线材自动捆扎通用设备 | 昆山市佰奥自动化设备科技有限公司 | 0.2 |
| 气动伺服调焦机构 | 苏州领创激光科技有限公司 | 0.2 |
| 具随动和压料功能的激光焊接机 | 苏州领创激光科技有限公司 | 0.2 |
| 超大台面激光平板焊接机 | 苏州领创激光科技有限公司 | 0.2 |
| 石油筛管的切割方法 | 苏州领创激光科技有限公司 | 0.2 |
| 防爆穿孔系统 | 苏州领创激光科技有限公司 | 0.2 |
| 涂装机的粉槽 | 昆山微容电子企业有限公司 | 0.2 |
| 电容生产线上的引脚修正装置 | 昆山微容电子企业有限公司 | 0.2 |
| 氟利昂低温机组用高效热交换器 | 昆山台佳机电有限公司 | 0.2 |
| 一种防刮保护膜 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 | 0.2 |
| 盾构机拼装机主轴承井下更换方法 | 江苏凯宫隧道机械有限公司 | 0.2 |
| 隧道内盾构机拆装方法 | 江苏凯宫隧道机械有限公司 | 0.2 |
| 盾构机用自行履带式拖车 | 江苏凯宫隧道机械有限公司 | 0.2 |
| 盾构机用自行式履带喂片机 | 江苏凯宫隧道机械有限公司 | 0.2 |
| 棉纺精梳机变速梳理锡林针齿排列结构 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 0.2 |
| 多用途高速棉纺精梳机锡林装配机构 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 0.2 |
| 结构改良的主牵伸罗拉轴承座 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 0.2 |
| 高速棉型精梳机棉网传输保护装置 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 0.2 |
| 含任意横截面形状的LED灯条环绕灌胶一次成型托盘工装 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 | 0.2 |
| 多条连体LED灯芯及其构成的立体发光图案LED灯泡 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 | 0.2 |
| 三维立体限位固胶LED灯丝条支架及其工装夹具 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 | 0.2 |
| 端子卡颈两端无暗区发光LED灯丝条及其构成的LED灯泡 | 江苏华英光宝科技股份有限公司 | 0.2 |
| 半导体晶片气蚀装置 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 0.2 |
| 发光二极管基板及其制造方法与发光二级管 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 0.2 |
| 晶棒表面之调质方法及其晶棒 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 0.2 |
昆山中博远,为您提供全方位的知识产权,专利申请服务,免费咨询电话:0512-55116513/55111898


